| ЦОРЫ УМК Л. Босова: | ЦОРы УМК И.Семакин:
|
| Задания в ЭЛЖУР: | Задания в ЯКласс:
|
Проверочные работы в ЯКласс (апробация):
| до | 5А | Графический редактор MS Paint | ||
| до | 5А | Структура таблицы | ||
| до | 5А | Структура таблицы | ||
| до | 5А | Клавиатура и её использование | ||
| до | 5А | Клавиатура и её использование |
| до | 6А | Состав объектов | ||
| до | 6А | Контрольная работа «Объекты» | ||
| до | 6А | Состав объектов | ||
| до | 6А | Состав объектов | ||
| до | 6А | Объекты, их имена и признаки |
| до | 8А | Системы счисления | ||
| до | 8А | Высказывания | ||
| до | 8А | Системы счисления |
| до | 9А | Средства анализа и визуализации данных | ||
| до | 9А | Средства анализа и визуализации данных | ||
| до | 9А | Электронные таблицы |



